적산열량계
혼합형 적산열량계
품명 | 구조 | 규격/전장길이 | 디지털 | 혼합형 | |
---|---|---|---|---|---|
적 산 열 량 계 |
단갑식 | 15A-110 | ECSD15 | CSD15IB-1K/10K | |
20A-130 | ECSD20 | CSD20IB-1K/10K | |||
25A-130 | ECSD25 | CSD25IB-1K/10K | |||
복갑 건식 |
15A-110 | ECMD15 | 형식승인 준비중 |
||
20A-130/190 | ECMD20 | ||||
25A-130/225 | ECMD25 | ||||
32A-230 | ECMD32 | ||||
전원방식 | DC12V | 리튬건전지 3.6V(3600mmA) | |||
통식방식 | DATE통신형 | 펄스형 | |||
검침방식 | 원격검침용 | 원격검침용 | |||
비 고 | ▶디지털적산열량계 : 원격검침시스템업체에 따라 출고됨(옴니시스템/피에스텍/LS산전/신한정밀/위지트/기타업체) | ||||
▶정적자기장 시험테스트을 통과하여 외부자력에 영양을 받지 않음(비자석식열량계 포함) | |||||
▶혼합형,일체형,분리형 적산열량계 : 밧데리 교체가능 제품임 |