월트만식 수도미터
원격식 온수미터

제원
MODEL | WPDH-40 | WPDH-50 | WPDH-65 | WPDH-80 | WPDH-100 | WPDH-125 | WPDH-150 | WPDH-200 | WPDH-250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 경(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Q max | 최대유량 m3/h | 30 | 40 | 40 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 630 |
Q n | 연속유량(±2%) m3/h | 15 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 400 |
Q t | 전이유량(±2%) m3/h | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 |
Q min | 최소유량(±5%) m3/h | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 |
시 동 유 량 m3/h | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | |
펄스당 유량 L/pulse(원격식) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
미 터 전 장 L | 220 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | |
미 터 높 이 H | 203 | 213 | 223 | 231 | 240 | 254 | 322 | 349 | 398 | |
KS 10kg/cm2 후렌지 |
볼트 중심거리 Φc | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 |
볼트 구멍 nx Φh | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 8x23 | 12x23 | 12x25 | |
중 량(kg) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 35 | 45 | 71 | |
* 최대사용압력 : 16bar(1.6Mpa), 최대 사용온도 : 90℃ 미만 |