월트만식 수도미터
대형 수도미터
제원
MODEL | WPD-50 | WPD-65 | WPD-80 | WPD-100 | WPD-125 | WPD-150 | WPD-200 | WPD-250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 경(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Q4 | 과부하유량 m3/h | 79 | 79 | 125 | 200 | 200 | 312 | 500 | 788 |
Q3 | 최대유량(±2%) m3/h | 63 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Q2 | 전이유량(±2%) m3/h | 2.02 | 1.60 | 1.60 | 2.56 | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 |
Q1 | 최소유량(±5%) m3/h | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 3.13 | 5.00 | 7.88 |
시 동 유 량 m3/h | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
펄스당 유량 L/pulse(원격식) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
미 터 전 장 L | 200 | 200 | 205 | 240 | 250 | 300 | 350 | 450 | |
미 터 높 이 H | 213 | 223 | 231 | 240 | 254 | 322 | 349 | 398 | |
KS 10kg/cm2 후렌지 |
볼트 중심거리 Φc | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 |
볼트 구멍 nx Φh | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 8x23 | 12x23 | 12x25 | |
제수밸브용 후렌지 |
볼트 중심거리 Φc | 160 | 180 | 295 | 350 | ||||
볼트 구멍 nx Φh | 4x19 | 8x19 | 8x23 | 12x23 | |||||
중 량(kg) | 8 | 10 | 11 | 15 | 20 | 35 | 45 | 71 | |
* 최대사용압력 : 16bar(1.6Mpa), 최대 사용온도 : 40℃ |