Logger Script
 
Home Contact Us E-mail  
   
 
 
MODEL WPD-50 WPD-65 WPD-80 WPD-100 WPD-125 WPD-150 WPD-200
구경 (mm) 50 65 80 100 125 150 200
Q4 과부하유량 ㎥/h 50 50 79 125 200 312 500
Q3 최대유량 (±2%) ㎥/h 40 40 63 100 160 250 400
Q2 전이유량 (±2%) ㎥/h 3.2 3.2 3.16 5.0 8.0 15.7 20.2
Q1 최소유량 (±5%) ㎥/h 0.8 0.8 0.79 1.25 2.0 2.5 3.2
시동유량 ㎥/h 0.2 0.2 0.25 0.3 1.0 1.5 1.5
펄스당 유량 L/pulse 100 100 100 100 100 100 1000
미터전장 L 200 200 205 240 250 300 350
미터높이 H 213 223 231 240 254 270 368
KS 10kg/㎠
후렌지
볼트 중심거리 Øc 120 140 150 175 210 240 290
볼트 구멍 n X Øh 4 X 19 4 X 19 8 X 19 8 X 19 8 X 23 8 X 23 12 X 23
제수밸브용
후렌지
볼트 중심거리 Øc     160 180     295
볼트 구멍 n X Øh     4 X 19 8 X 19     8 X 23
DIN 16 bar
후렌지
(주문생산품목)
볼트 중심거리 Øc 125 145 160 180 210 240 295
볼트 구멍 n X Øh 4 X 19 4 X 19 8 X 19 8 X 19 8 X 19 8 X 23 8 X 23
중량 (kg) 8 10 11 15 20 30 51